Вы можете быстро оформить заявку на светильники. Напишите нам Ваш номер телефона и/или e-mail адрес — и мы свяжемся с Вами.
Отправьте нам ИНН вашей организации, и мы отправим Вам счет на оплату.
Вы можете заказать индивидуальный расчет освещения по вашим параметрам.
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами как можно скорее.
Сравнить светильники
по нескольким параметрам
Торговые светильники BOXLITE
от 12 до 100 Вт.
потребление
от 1638 до 12840 Лм.
световой поток
IP43
степень защиты
5 лет
гарантия
Маркировки и цены светильников
BOXLITE 15.1638.840 O88 IP43
5 200 ₽
BOXLITE 15.1400.840 O88 IP43
4 930 ₽
BOXLITE 15.1718.840 O88 IP43
3 270 ₽
BOXLITE 15.1465.840 O88 IP43
3 010 ₽
BOXLITE 23 3289.840 O88 IP43
5 380 ₽
BOXLITE 23.2590.840 O88 IP43
5 140 ₽
BOXLITE 23 3128.840 O88 IP43
6 310 ₽
BOXLITE 23.2573.840 O88 IP43
5 920 ₽
BOXLITE 24.3385.840 O88 IP43
4 390 ₽
BOXLITE 24.2615.840 O88 IP43
4 160 ₽
BOXLITE 25.3289.840 O88 IP43
3 610 ₽
BOXLITE 25.2590.840 O88 IP43
3 360 ₽
BOXLITE 25.2746.840 O88 IP43
4 600 ₽
BOXLITE 25.3500.840 O88 IP43
4 850 ₽
BOXLITE 35.3717.840 O88 IP43
3 990 ₽
BOXLITE 35.2930.840 O88 IP43
3 760 ₽
BOXLITE 35.4616.840 O88 IP43
5 030 ₽
BOXLITE 35.5862.840 O88 IP43
5 270 ₽
BOXLITE 40.5498.840 O88 IP43
6 450 ₽
BOXLITE 40.4330.840 O88 IP43
6 090 ₽
BOXLITE 50.6420.840 O88 IP43
5 570 ₽
BOXLITE 50.5056.840 O88 IP43
5 310 ₽
BOXLITE 50.7097.840 O88 IP43
5 310 ₽
BOXLITE 50.5677.840 O88 IP43
5 100 ₽
BOXLITE 65.8157.840 O88 IP43
7 300 ₽
BOXLITE 65.6228.840 O88 IP43
6 890 ₽
BOXLITE 70.8924.840 O88 IP43
7 300 ₽
BOXLITE 70.7139.840 O88 IP43
7 100 ₽
BOXLITE 75.9630.840 O88 IP43
8 760 ₽
BOXLITE 75.7584.840 O88 IP43
8 250 ₽
BOXLITE 100.12840.840 O88 IP43
9 960 ₽
BOXLITE 100.10810.840 O88 IP43
9 680 ₽
Что осветить
КСС (диаграмма)
Крепление
Накладное Подвесное
Цветовая температура
4000
Блок аварийного питания
опционно
Управление светом
DALI 0-10(1-10)
Линейные светильники серии «BOXLITE» предназначены для освещения торговых залов, административно-общественных помещений, общественных зон в аэропортах и на вокзалах
Корпус светильника изготовлен из экструдированного анодированного алюминия. В светильнике применяются светодиоды компании OSRAM. Диоды серии Duris E идеально подходят для эффективного и однородного освещения помещения.Светильники крепятся на тросовых подвесах к потолку или устанавливаются на опорную поверхность с помощью поворотных кронштейнов.
Маркировка | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. с НДС |
BOXLITE 15.1638.840 O88 IP43 | 12 | 1638 | 1210х44х80 | 2,5 | 5200 |
BOXLITE 15.1400.840 O88 IP43 | 12 | 1400 | 1210х44х80 | 2,5 | 4930 |
BOXLITE 15.1718.840 O88 IP43 | 17 | 1718 | 470х44х80 | 1,6 | 3270 |
BOXLITE 15.1465.840 O88 IP43 | 17 | 1465 | 470х44х80 | 1,6 | 3010 |
BOXLITE 23 3289.840 O88 IP43 | 23 | 3289 | 1210х44х80 | 2,5 | 5380 |
BOXLITE 23.2590.840 O88 IP43 | 23 | 2590 | 1210х44х80 | 2,5 | 5140 |
BOXLITE 23 3128.840 O88 IP43 | 23 | 3128 | 1510х44х80 | 2,7 | 6310 |
BOXLITE 23.2573.840 O88 IP43 | 23 | 2573 | 1510х44х80 | 2,7 | 5920 |
BOXLITE 24.3385.840 O88 IP43 | 24 | 3385 | 910х44х80 | 2 | 4390 |
BOXLITE 24.2615.840 O88 IP43 | 24 | 2615 | 910х44х80 | 2 | 4160 |
BOXLITE 25.3289.840 O88 IP43 | 25 | 3289 | 610х44х80 | 1,9 | 3610 |
BOXLITE 25.2590.840 O88 IP43 | 25 | 2590 | 610х44х80 | 1,9 | 3360 |
BOXLITE 25.2746.840 O88 IP43 | 23 | 2746 | 1210х44х80 | 2,5 | 4600 |
BOXLITE 25.3500.840 O88 IP43 | 23 | 3500 | 1210х44х80 | 2,5 | 4850 |
BOXLITE 35.3717.840 O88 IP43 | 33 | 3717 | 910х44х80 | 2 | 3990 |
BOXLITE 35.2930.840 O88 IP43 | 33 | 2930 | 910х44х80 | 2 | 3760 |
BOXLITE 35.4616.840 O88 IP43 | 39 | 4616 | 1210х44х80 | 2,5 | 5030 |
BOXLITE 35.5862.840 O88 IP43 | 39 | 5862 | 1210х44х80 | 2,5 | 5270 |
BOXLITE 40.5498.840 O88 IP43 | 41 | 5498 | 1510х44х80 | 2,7 | 6450 |
BOXLITE 40.4330.840 O88 IP43 | 41 | 4330 | 1510х44х80 | 2,7 | 6090 |
BOXLITE 50.6420.840 O88 IP43 | 50 | 6420 | 1210х44х80 | 2,5 | 5570 |
BOXLITE 50.5056.840 O88 IP43 | 50 | 5056 | 1210х44х80 | 2,5 | 5310 |
BOXLITE 50.7097.840 O88 IP43 | 50 | 7097 | 910х44х80 | 2 | 5310 |
BOXLITE 50.5677.840 O88 IP43 | 50 | 5677 | 910х44х80 | 2 | 5100 |
BOXLITE 65.8157.840 O88 IP43 | 65 | 8157 | 1510х44х80 | 2,7 | 7300 |
BOXLITE 65.6228.840 O88 IP43 | 65 | 6228 | 1510х44х80 | 2,7 | 6890 |
BOXLITE 70.8924.840 O88 IP43 | 70 | 8924 | 1210х44х80 | 2,5 | 7300 |
BOXLITE 70.7139.840 O88 IP43 | 70 | 7139 | 1210х44х80 | 2,5 | 7100 |
BOXLITE 75.9630.840 O88 IP43 | 72 | 9630 | 1810х44х80 | 3,2 | 8760 |
BOXLITE 75.7584.840 O88 IP43 | 72 | 7584 | 1810х44х80 | 3,2 | 8250 |
BOXLITE 100.12840.840 O88 IP43 | 100 | 12840 | 2415х44х80 | 5 | 9960 |
BOXLITE 100.10810.840 O88 IP43 | 100 | 10810 | 2415х44х80 | 5 | 9680 |
Затрудняетесь с выбором? Свяжитесь с нами +7 919 707-10-11; info@ledel59.ru